Клапаны запорные стальные 15с52нж9
Главная / Трубопроводная арматура / Клапаны запорные / Клапаны запорные стальные / 15с52нж9
| Марка | Наименование | Рабочая среда | DN, мм | Т,°С | PN, кгс/см2 | Масса, кг | Наличие на складе, шт | Цена с НДС, руб. | Заказ | | 15с52нж9 | вентиль
запорный проходной фланцевый 9 – без ответных фланц., 10 – с ответными фланц., 11 - под приварку | вода, пар | 20.00 | 400.00 | 63.00 | 8.70 | 52 | 1 730,00 |  | | 15с52нж9 | вентиль
запорный проходной фланцевый 9 – без ответных фланц., 10 – с ответными фланц., 11 - под приварку | вода, пар | 32.00 | 400.00 | 63.00 | 15.70 | 125 | 2 660,00 |  | | 15с52нж9 | вентиль запорный проходной фланцевый 9 – без ответных фланц., 10 – с ответными фланц., 11 - под
приварку | вода, пар | 15.00 | 400.00 | 63.00 | 6.50 | 55 | 1 280,00 |  | | 15с52нж9 | вентиль запорный проходной фланцевый 9 – без ответных фланц., 10 – с ответными фланц., 11 - под
приварку | вода, пар | 25.00 | 400.00 | 63.00 | 10.80 | 122 | 2 000,00 |  | | 15с52нж9 | вентиль запорный проходной фланцевый 9 – без ответных фланц., 10 – с ответными фланц., 11 - под
приварку | вода, пар | 40.00 | 400.00 | 63.00 | 17.50 | 21 | 3 030,00 |  |
Тип арматуры: клапан (вентиль) запорный
Материал
корпуса: углеродистая сталь
Номер модели: 52
Материал уплотнения: нержавеющая сталь
Дата обновления: 1.02.2012
|